Таблица калорийности первых блюд (супов)
Борщ постный с капустой, картофелем и фасолью | 1,5 | 1,6 | 6,0 | 46 |
Борщ постный холодный со сметаной | 0,6 | 0,3 | 2,4 | 15 |
Бульон куриный | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 4 |
Бульон мясной | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 5 |
Бульон рыбный | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 3 |
Окрошка на кефире | 1,7 | 0,3 | 4,5 | 29 |
Окрошка мясная без сметаны | 2,0 | 1,4 | 6,3 | 47 |
Окрошка овощная без сметаны | 0,7 | 0,4 | 7,0 | 35 |
Рассольник без мяса | 1,1 | 1,0 | 6,8 | 41 |
Солянка рыбная | 3,0 | 1,9 | 1,3 | 35 |
Солянка мясная без сметаны | 2,0 | 3,0 | 1,3 | 42 |
Суп постный картофельный с рисом | 0,9 | 1,1 | 8,4 | 48 |
Суп постный картофельный с грибами | 1,0 | 1,1 | 7,3 | 44 |
Суп постный с макаронами и картофелем | 1,5 | 1,3 | 8,3 | 51 |
Суп постный с фасолью и картофелем | 2,0 | 1,2 | 6,6 | 46 |
Суп картофельный на мясном бульоне с макаронами | 1,5 | 1,1 | 8,3 | 48 |
Суп картофельный с фрикадельками | 2,1 | 2,7 | 6,4 | 58 |
Суп гороховый вегетарианский | 2,7 | 2,2 | 7,7 | 62 |
Суп гороховый на мясном бульоне | 3,1 | 1,4 | 7,7 | 56 |
Суп гороховый со свининой | 2,9 | 3,4 | 7,5 | 72 |
Суп молочный с рисом | 1,8 | 2,4 | 7,5 | 59 |
Суп молочный с макаронами | 2,2 | 2,4 | 8,4 | 64 |
Суп овощной | 0,8 | 0,4 | 3,4 | 20 |
Суп-харчо без мяса | 1,1 | 3,4 | 6,5 | 60 |
Уха | 2,7 | 1,2 | 4,4 | 39 |
Щи постный зеленые | 0,9 | 1,9 | 4,3 | 38 |
Щи постные с картофелем и грибами | 1,0 | 2,0 | 3,3 | 35 |
Щи зеленые со сметаной и яйцом | 1,6 | 2,8 | 4,2 | 48 |
Щи из квашеной капусты с картофелем | 0,9 | 2,1 | 2,6 | 32 |
Щи из свежей капусты с картофелем и фасолью на мясном бульоне | 1,8 | 1,3 | 4,3 | 36 |
Икра
Икра кеты зернистая | 31,6 | 13,7 | 0 | 250 |
Икра лещевая пробойная | 24,6 | 4,9 | 0 | 144 |
Икра минтая пробойная | 28,3 | 1,8 | 0 | 127 |
Икра осетровая зернистая | 28,3 | 9,6 | 0 | 201 |
Икра осетровая пробойная | 36,3 | 10,1 | 0 | 235 |
Таблица калорийности блюд из баранины
Баранина более жесткое и калорийное мясо, при чрезмерном потреблении, может привести к ожирению, но так же у него много полезных минералов и витаминов. За счет большого содержания железа, баранина помогает при анемии и служит профилактикой болезней сердца.
готовая жаренная баранина
Таблица калорийности блюд из баранины:
Название блюда: | Калорийность (на 100 грамм) | Белки | Жиры | Углеводы |
Жаркое из баранины | 110,6 | 6,6 | 8,8 | 1,3 |
Шурпа из баранины | 118,9 | 5 | 7,2 | 8,6 |
Бульон из баранины | 61.7 | 3,6 | 4 | 1,9 |
Котлеты из баранины отбивные | 394 | 20,6 | 30,6 | 9,1 |
Баранина тушеная | 268 | 20 | 20,9 | 0 |
Баранина жареная | 320 | 20 | 23,4 | 0 |
Котлеты из баранины с кабачком | 169,5 | 9,1 | 13,5 | 2,1 |
Плоа из баранины | 152,5 | 5 | 12,9 | 4,7 |
Харчо из тушеной баранины | 31.8 | 1,6 | 1,2 | 3,7 |
Рагу из баранины с картофелем | 128,3 | 5,7 | 7,2 | 10,9 |
Окорок баранины запеченый в духовке | 231,2 | 17,2 | 18 | 0,7 |
Шурпа из баранины | 60,6 | 2,5 | 4,3 | 3,4 |
Окорок баранины запеченый в духовке | 231,2 | 17,2 | 18 | 0,7 |
сырая баранина
Хлеб и хлебобулочные изделия, мука
Баранки | 16,4 | 1,1 | 69,7 | 342 |
Батон нарезной | 9,4 | 2,7 | 50,7 | 261 |
Бублики | 16,4 | 1,1 | 69,7 | 342 |
Булочка | 7,4 | 1,8 | 43,7 | 218 |
Лаваш армянский | 7,7 | 1,1 | 47,8 | 239 |
Мука пшеничная высшего сорта | 10,4 | 0,8 | 74,5 | 324 |
Мука пшеничная I сорта | 10,6 | 1,4 | 73,6 | 329 |
Мука пшеничная II сорта | 11,6 | 1,9 | 70,7 | 328 |
Мука ржаная | 6,8 | 1,2 | 76,8 | 321 |
Сушки | 11,1 | 1 | 73,2 | 335 |
Сухари пшеничные | 11,6 | 1,8 | 72,1 | 327 |
Хлеб ржаной | 4,7 | 0,6 | 49,5 | 210 |
Хлеб пшеничный из муки I сорта | 7,4 | 2,2 | 53 | 246 |
Калорийность роллов
На сегодняшний день очень популярной считается японская кухня. И вполне объяснимо, почему. Наши соотечественники любят не только вкусно, но и красиво покушать. А роллы и суши как раз созданы с таким расчетом.
Кусочек огурчика, сливочный сыр и семга, все это завернуто в рис и нори, и красиво выложено на тарелку – что может быть приятнее и красивее? Многие спрашивают – какая калорийность у роллов и суши? На этом вопрос можно ответить так – все зависит от того, какое именно блюдо вы выберете.
Филадельфия со сливочным сыром совсем не является диетической едой, а вот ролл с авокадо поможет подавить чувство голода, но в тоже время не навредит фигуре. Такой же принцип действует относительно калорийности суши. В среднем, в 1шт около 40-60 ккал. Но есть и исключения из правил. Те же блюда с сыром значительно превосходят по количеству калорий простые суши с овощами или икрой летучей рыбы. Как правило, многие рестораны в своем меню прописывают энергетическую ценность блюд, что помогает посетителям решать, что они будут кушать на завтрак, обед или ужин.
Таблица калорийности супов
То же самое можно сказать и о калорийности супа. Любое блюдо напрямую зависит от продуктов, которые в него входят. Важно и то, на каком отваре готовился суп – из постной говядины, жирной свинины или из диетической курицы. Из таблицы видно, что бульон содержит минимальное число калорий, но при добавлении круп, макарон, зажарки на масле, калорийность существенно возрастает.
Бульон овощной | 12 | 0 | 0 | 2,3 |
Бульон куриный | 21 | 2,4 | 1,1 | 0 |
Бульон говяжий | 26 | 3,7 | 1,3 | 0 |
Бульон свиной | 29 | 3,2 | 1,5 | 0 |
Фасолевый суп | 66,1 | 1,8 | 4,6 | 4,4 |
Тыквенный суп-пюре | 49,2 | 1,2 | 2,5 | 4,8 |
Рассольник с перловкой на мясном бульоне | 61,4 | 2,5 | 2,3 | 8,1 |
Суп гороховый | 54 | 2,3 | 2,8 | 5,4 |
Суп грибной с картошкой | 72,7 | 0,8 | 6,1 | 4,6 |
Грибной крем-суп | 83,5 | 1,5 | 7,2 | 4,4 |
Куриный суп с лапшой (вермишелью) | 68,1 | 3,1 | 2,1 | 3,7 |
Куриный суп с картошкой | 49,2 | 2,7 | 1,1 | 3,2 |
Суп с мясными фрикадельками | 114,2 | 5,7 | 9,1 | 5,9 |
Суп рыбный из консервов | 52,3 | 2,4 | 3,4 | 3,3 |
Солянка мясная сборная | 167,8 | 12,1 | 10,4 | 3,9 |
Борщ овощной постный | 34,3 | 1,4 | 1,3 | 4,4 |
Борщ овощной с зажаркой | 60,8 | 1,4 | 4,4 | 4,4 |
Борщ с курицей | 128 | 7,5 | 10,2 | 4,4 |
Борщ с говядиной | 131,6 | 8,5 | 9,3 | 4,4 |
Борщ со свининой | 133,8 | 8,3 | 9,7 | 4,4 |
Щи из свежей капусты постные | 32,9 | 1,1 | 1,8 | 3,8 |
Щи из квашеной капусты | 29,7 | 1,1 | 1,8 | 3,4 |
Щи с курицей | 102,5 | 7,2 | 13,1 | 3,8 |
Щи с говядиной | 104,9 | 9,3 | 10,2 | 3,8 |
Щи со свининой | 106,2 | 9 | 10,6 | 3,8 |
То же самое можно сказать и о калорийности супа. Любое блюдо напрямую зависит от продуктов, которые в него входят. Важно и то, на каком отваре готовился суп – из постной говядины, жирной свинины или из диетической курицы. Из таблицы видно, что бульон содержит минимальное число калорий, но при добавлении круп, макарон, зажарки на масле, калорийность существенно возрастает.
В то же время даже низкокалорийный суп дает хорошее насыщение, поэтому первые блюда часто входят во многие диеты. К таким блюдам относятся грибные, куриные, а также модные овощные суп-пюре, конечно же, без зажарки.
Таблица калорийности блюд из индейки
Мясо индейки очень нежное и требует особого внимания при приготовлении, его легко пересушить, поэтому необходимо точно соблюдать рецепт и время приготовления.
В нем практически отсутствует холестерин, за счет этого его считают диетическим.
запеченная индейка
Таблица калорийности блюд из индейки:
Название блюда: | Калорийность (на 100 грамм) | Белки | Жиры | Углеводы |
Котлеты из индейки на пару | 138,9 | 15 | 6,7 | 2,7 |
Индейка отварная | 274 | 23,7 | 23 | 0 |
Шашлык из индейки в кефирном маринаде | 192 | 51 | 127 | 3 |
Котлеты из индейки с кабачками | 218 | 48 | 126 | 5 |
Котлеты из индейки с картофелем | 248 | 42 | 107 | 12 |
Индейка с черносливом | 284 | 62 | 155 | 12 |
Буррито с индейкой | 232 | 17 | 30 | 32 |
Грудка индейки по-тайски, приготовленная в микроволновке | 220 | 45 | 94 | 7 |
Суфле из индейки | 259 | 54 | 137 | 1 |
Индейка с овощами | 44 | 3 | 1 | 8 |
Индейка с грибами | 80 | 7 | 18 | 4 |
Суп из индейки | 36 | 6 | 14 | 4 |
Запеченная индейка в духовке | 257 | 64 | 163 | 1 |
Домашние сардельки из индейки | 181 | 12 | 14 | 3 |
Пирог с индейкой и клюквой | 264 | 34 | 91 | 11 |
Пастрома из индейки | 188 | 45 | 115 | 4 |
индейка из духовки
Молочные продукты
Отсутствие достаточного количества белка в организме сделает тело худым и рыхлым, ну уж никак не позволит добиться качественной массы тела.
Многие специалисты рекомендуют начинать сгонку лишнего веса и сжигание жиров, если килограммов не слишком много, с наращивания мышечной массы. Этот подход достаточно эффективен, так как мышцы энергоёмкая ткань организма. Если в вашем теле есть достаточно проработанной мускулатуры, то даже в состояние покоя количество потребляемых организмом калорий будет высоким. Это связано с тем, что мышцы буквально пронизаны кровеносной системой и требуют постоянного питания и дыхания, а значит и затраты энергии на их содержание в организме высокие. Жировая ткань напротив не требует больших затрат энергии на своё содержание, так как это экстренное депо энергии “на чёрный день”. Повысить содержание белков и правильных углеводов в питании поможет та же таблица энергетической ценности и калорийности продуктов. Рассчитать суточное значение необходимых организму калорий можно общим способом путём не сложных вычислений.
Йогурт 1.5% | 4,3 | 1,5 | 8,4 | 65 |
Йогурт 3.2% | 5 | 3,2 | 8,9 | 87 |
Кефир 0% | 2,8 | 0 | 3,8 | 29 |
Кефир 1% | 2,8 | 1 | 4,0 | 37 |
Кефир 2,5% | 3 | 2,5 | 4,0 | 51 |
Кефир 3,2% | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 57 |
Молоко 0% | 2,8 | 0 | 4,6 | 34 |
Молоко 1% | 2,8 | 1 | 4,6 | 43 |
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,6 | 53 |
Молоко 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,6 | 58 |
Молоко козье сырое | 3,1 | 4,2 | 4,7 | 71 |
Молоко коровье сырое | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 63 |
Молоко обезжиренное | 2,1 | 0,1 | 4,5 | 30 |
Молоко сухое цельное | 25,2 | 25 | 39,6 | 477 |
Молоко сгущенное | 7,3 | 7,7 | 9,7 | 139 |
Простокваша 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 57 |
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
Ряженка 4,0% | 2,9 | 4 | 4,1 | 68 |
Сливки 10% | 2,8 | 10 | 4,1 | 121 |
Сливки 20% | 2,8 | 20 | 3,9 | 209 |
Сметана 10% | 3 | 10 | 2,9 | 118 |
Сметана 15% | 3 | 15 | 2,9 | 163 |
Сметана 20% | 3 | 20 | 2,9 | 208 |
Сырки из творожной массы | 7,3 | 23 | 27,6 | 344 |
Сыр голландский | 26,4 | 26,5 | 0 | 352 |
Сыр пошехонский | 26,4 | 26,3 | 0 | 348 |
Сыр российский | 24,1 | 29,8 | 0,4 | 366 |
Сыр сулугуни | 20 | 24,2 | 0 | 293 |
Творог жирный | 14 | 18 | 1,9 | 236 |
Творог нежирный | 18,2 | 0,6 | 1,8 | 89 |
Творог полужирный | 16,5 | 9 | 1,9 | 156 |
Мясо, птица
Мясо и субпродукты имеют массу приятных вариаций приготовления способных с лёгкостью заменить колбасы из магазина. При этом насыщаемость организма при потреблении домашних котлет, кровяных и других домашних колбас, просто тушеного или даже жареного мяса на гриле, просто колоссальна в сравнении с насыщением, которое приходит с употреблением бутерброда с колбасой из магазина. Тем не менее бесконтрольное потребление мясных блюд не может положительно сказываться на фигуре и здоровье организма в целом. Так как в 100 граммах мясных продуктов содержится в среднем 200 ккал. Для грамотного построения своего дневного рациона следует постоянно обращаться к таблице калорийности.
Баранина | 16,2 | 15,3 | 0 | 201 |
Бараньи Почки | 13,4 | 2,6 | 0 | 78 |
Баранья Печень | 18,9 | 2,8 | 0 | 102 |
Баранье Сердце | 13,6 | 2,7 | 0 | 85 |
Говядина | 18,7 | 12,6 | 0 | 191 |
Говяжьи Мозги | 9,3 | 9,6 | 0 | 126 |
Говяжья Печень | 17,6 | 3,2 | 0 | 100 |
Говяжьи Почки | 12,4 | 1,9 | 0 | 67 |
Говяжье Вымя | 12,1 | 13,8 | 0 | 176 |
Говяжье Сердце | 15,2 | 3,1 | 0 | 89 |
Говяжий Язык | 13,4 | 12,1 | 0 | 160 |
Конина | 20,3 | 7,1 | 0 | 149 |
Кролик | 20,6 | 12,8 | 0 | 197 |
Свинина нежирная | 16,3 | 27,9 | 0 | 318 |
Свинина жирная | 11,6 | 49,1 | 0 | 484 |
Свиные почки | 13,2 | 3,2 | 0 | 84 |
Свиная печень | 18,6 | 3,5 | 0 | 105 |
Свиное сердце | 15,2 | 3,1 | 0 | 87 |
Свиной язык | 14,4 | 16,5 | 0 | 203 |
Телятина | 19,9 | 1,1 | 0 | 91 |
Гуси | 16,4 | 33,1 | 0 | 359 |
Индейка | 21,1 | 12,3 | 0,6 | 192 |
Куры | 20,4 | 8,6 | 0,8 | 161 |
Цыплята | 18,5 | 7,9 | 0,5 | 159 |
Утки | 16,4 | 61,3 | 0 | 348 |
вторые блюда калорийность
Название | Ккал | Б | Ж | У |
солянка -много говядины с томатной пастой | 100.0 | ? | ? | ? |
запеканка из пангасиуса и картофеля | 112.7 | 8.0 | 2.5 | 9.3 |
ленивые голубцы | 124.4 | 1.7 | 3.6 | 7.5 |
бигос | 119.0 | 5.1 | 9.9 | 3.9 |
перец фаршированный мясои и рисом — шт. (250г.) |
160.0 400.0 |
4.4 0.0 |
10.6 0.0 |
13.7 0.0 |
ризотто с мясом и овощами | 185.0 | 6.6 | 10.0 | 18.3 |
яичница | 119.0 | 9.8 | 8.7 | 0.5 |
горшочки картошка с овощами, свининой и сметаной (без масла) | 127.6 | 5.8 | 8.2 | 7.4 |
перец, фаршированный брынзой и помидорами | 119.8 | 5.2 | 8.3 | 6.0 |
Таблица блюд с отрицательной калорийностью
Считается, что блюда с отрицательной калорийностью имеют малую энергетическую ценность и организм затрачивает больше энергии чем получает, это приводит к снижению веса.
салат с отрицательной калорийностью
Важно: Для приготовления блюд с отрицательной калорийностью используется основной список продуктов зелени, фруктов, ягод и овощей, в которых содержится достаточное количество микроэлементов и витаминов, необходимых для функционирования организма.
Название блюда: | Калорийность (на 100 грамм) | Белки | Жиры | Углеводы |
Холодный зеленый чай с медом | 29,5 | 8,8 | 2,2 | 5,4 |
Грейпфрутовый сок с лимоном | 72 | 0,2 | 0,6 | 0,16 |
Куриная грудка с салатом из сельдерея | 81 | 10 | 2,4 | 4,9 |
Капустный суп | 14,4 | 0,6 | 0 | 3,2 |
Чечевица со шпинатом | 80,2 | 7,1 | 3,8 | 10,3 |
Овощной салат Похудейка | 23 | 3 | 0,9 | 2,1 |
Фруктовый салат с ягодным соусом | 57 | 6 | 2,5 | 10,7 |
Видео: Как снизить калорийность любимых блюд?
Грибы
Белые свежие | 3,3 | 1,5 | 2,4 | 32 |
Белые сушеные | 23,8 | 6,8 | 30,2 | 277 |
Вешенки свежие | 2,5 | 0,5 | 6,2 | 34 |
Лисички свежие | 1,5 | 1 | 2,4 | 22 |
Лисички сушеные | 22 | 7,2 | 25,4 | 268 |
Маслята свежие | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 12 |
Опята свежие | 2,4 | 1 | 2,5 | 25 |
Подберезовики свежие | 2,1 | 1,2 | 3,4 | 30 |
Подберезовики сушеные | 23,3 | 9,5 | 14,4 | 231 |
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,4 | 3,5 | 31 |
Подосиновики сушеные | 35,2 | 5,4 | 33 | 325 |
Рыжики свежие | 1,9 | 0,7 | 2,3 | 16 |
Сыроежки свежие | 1,6 | 0,8 | 1,7 | 15 |
Шампиньоны свежие | 4,3 | 0,9 | 1,4 | 29 |
блюда из фарша калорийность
Название | Ккал | Б | Ж | У |
ежики с рисом в сметанном соусе — шт. (93г.) |
187.5 174.4 |
? 0.0 |
? 0.0 |
? 0.0 |
Таблица калорийности жареных блюд
Жареные продукты чаще всего становятся виновниками скопления излишков жира на теле, поэтому при использовании диет рекомендуется снизить количество жареных продуктов.
жареное блюдо
Таблица калорийности жареных блюд:
Название блюда: | Калорийность (на 100 грамм) | Белки | Жиры | Углеводы |
Утка жареная | 266 | 22,6 | 19,5 | 0 |
Корюшка жаренная | 190,5 | 13,5 | 11,9 | 7,4 |
Жареный окунь | 129,7 | 11,9 | 8 | 3 |
Жареный карась | 121,3 | 16,7 | 5,4 | 1,4 |
Жареный карп | 196,5 | 18,3 | 11,6 | 4,4 |
Жареные куриные желудки | 118,3 | 15,6 | 5,3 | 2,2 |
Жареные баклажаны | 108 | 1,4 | 7 | 9,6 |
говяжий стейк
крупы отварные, каши калорийность
Название | Ккал | Б | Ж | У |
рис рассыпчатый | 113.0 | 2.4 | 0.2 | 24.9 |
каша гречневая рассыпчатая | 163.0 | 5.9 | 1.6 | 80.3 |
каша гречневая с грибами и маслом | 112.1 | 3.1 | 2.1 | 15.2 |
каша манная на молоке с маслом — тарелка (200г.) |
128.3 256.6 |
? ? |
? ? |
? ? |
каша геркулесовая молочная | 105.0 | 3.2 | 4.3 | 14.2 |
каша геркулесовая на воде | 84.0 | 2.9 | 1.4 | 14.8 |
каша гречневая вязкая на воде | 90.0 | 3.2 | 0.8 | 17.1 |
каша манная молочная | 98.0 | 3.0 | 3.2 | 15.8 |
каша манная на воде | 80.0 | 2.5 | 0.2 | 16.8 |
каша перловая рассыпчатая | 106.0 | 3.1 | 0.4 | 23.0 |
каша пшеничная вязкая на воде | 90.0 | 3.0 | 0.7 | 17.0 |
каша пшенная рассыпчатая | 135.0 | 4.7 | 1.1 | 26.1 |
каша рисовая молочная | 97.0 | 2.5 | 3.1 | 16.0 |
каша рисовая на воде | 78.0 | 1.5 | 0.1 | 17.4 |
фасоль вареная | 123.0 | 7.8 | 0.5 | 21.5 |
каша овсяная на молоке с сахаром | 76.0 | 3.2 | 3.3 | 8.6 |
каша манная на молоке с сахаром | 77.0 | 3.1 | 3.0 | 9.4 |
Алкогольные напитки
Бренди | 0 | 0 | 1 | 227 |
Вермут | 0 | 0 | 15,9 | 154 |
Вино сухое | 0 | 0 | 0 | 65 |
Вино полусухое | 0,3 | 0 | 2,5 | 79 |
Вино десертное | 0,5 | 0 | 20 | 175 |
Вино полусладкое | 0,2 | 0 | 5 | 88 |
Вино столовое | 0,2 | 0 | 0,2 | 67 |
Виски | 0 | 0 | 0 | 222 |
Водка | 0 | 0 | 0,1 | 234 |
Джин | 0 | 0 | 0 | 223 |
Коньяк | 0 | 0 | 0,1 | 240 |
Ликер | 0 | 0 | 53 | 344 |
Пиво 3,0% | 0,6 | 0 | 3,5 | 37 |
Пиво 4,5% | 0,8 | 0 | 4,5 | 45 |
Пиво темное | 0,2 | 0 | 4 | 39 |
Портвейн | 0 | 0 | 13,8 | 167 |
Ром | 0 | 0 | 0 | 217 |
Шампанское | 0,3 | 0 | 5,2 | 88 |
Таблица калорийности готовых блюд на 100 граммов продукта
Название блюда | Белки | Жиры | Углеводы | Калор — ость |
Азу (баранина, тушеная с овощами) |
12 |
14,2 |
10,2 |
214 |
Говяжий бефстроганов |
16,7 |
11,3 |
5,9 |
193 |
Бифштекс |
27,8 |
29,6 |
1,7 |
384 |
Блины |
6,1 |
12,3 |
26 |
233 |
Борщ |
1,1 |
2,2 |
6,7 |
49 |
Картофельные вареники |
4,4 |
3,7 |
18,5 |
125 |
Творожная запеканка |
17,6 |
4,2 |
14,2 |
168 |
Зразы из картошки |
3,3 |
3,9 |
15 |
108 |
Куриные котлеты |
18,2 |
10,4 |
13,8 |
222 |
Отварное филе курицы |
30,4 |
3,5 |
0 |
153 |
Макароны из твердых сортов пшеницы с маслом |
3,4 |
5 |
19 |
135 |
Рагу из овощей |
0,5 |
0,1 |
3,8 |
38 |
Окрошка на квасе |
2,1 |
1,7 |
6,3 |
52 |
Пельмени из говядины и свинины |
11,9 |
12,4 |
29 |
275 |
Рассольник |
1,4 |
2 |
5 |
42 |
Салат «Цезарь» |
15 |
10 |
9 |
190 |
Тушеная свинина |
9,8 |
20,3 |
3,2 |
235 |
Гороховый суп |
4,4 |
3,4 |
9 |
66 |
Щи |
1 |
3,8 |
2,1 |
38 |
Калорийность соусов
Соусы считаются приправой к основному блюду и гарниру. Первый раз их классифицировали французы в качестве замены соли и переходу к более разнообразным вариантам.
соусы на все случаи кулинарного мастерства
Таблица калорийности соусов:
Название блюда: | Калорийность (на 100 грамм) | Белки | Жиры | Углеводы |
Томатная паста | 91 | 5,6 | 1,4 | 16,7 |
Горчица | 162 | 5,7 | 6,3 | 21 |
Кетчуп | 92 | 1,8 | 1,2 | 22,1 |
Майонез Провансаль | 624 | 3,1 | 66 | 2,6 |
Майонез Домашний | 568 | 5,2 | 58,7 | 4,4 |
Соус Вустерширский | 78 | 0 | 0 | 19,7 |
Соус грибной | 82 | 1,2 | 4,8 | 6,2 |
Соус кисло-сладкий | 167 | 0,3 | 0,8 | 39,7 |
Соус с хреном | 27 | 0,7 | 4,2 | 0,1 |
Соус клюквенный | 180 | 0,2 | 1 | 42 |
сальса и сырный соус
Орехи, сухофрукты
Арахис | 26,2 | 45,3 | 9,9 | 555 |
Грецкий орех | 13,5 | 61,5 | 10,6 | 662 |
Изюм с косточкой | 1,7 | 0 | 70,7 | 273 |
Изюм кишмиш | 2,5 | 0 | 71,4 | 285 |
Кешью | 25,8 | 54,3 | 13,3 | 647 |
Курага | 5,7 | 0 | 65,3 | 270 |
Миндаль | 18,3 | 57,9 | 13,4 | 643 |
Семя подсолнечника | 20,9 | 52,5 | 5,4 | 582 |
Урюк | 5,3 | 0 | 67,9 | 279 |
Финики | 2,5 | 0,4 | 69,6 | 277 |
Фисташки | 20 | 50,5 | 7,3 | 555 |
Фундук | 16,3 | 66,7 | 9,8 | 701 |
Чернослив | 2,7 | 0 | 65,3 | 262 |
Яблоки сушенные | 3,1 | 0 | 68,3 | 275 |
Масло, маргарин, жиры
Жир куриный | 0 | 99,7 | 0 | 896 |
Жир свиной топленый | 0 | 99,5 | 0 | 882 |
Маргарин сливочный | 0,5 | 82,3 | 0 | 746 |
Маргарин столовый молочный | 0,5 | 82 | 0,9 | 744 |
Майонез 67% | 3,3 | 67 | 2,4 | 624 |
Масло льняное | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
Масло оливковое | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
Масло подсолнечное | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
Масло сливочное 82,5% | 0,5 | 82,5 | 1 | 747 |
Масло топленое | 0,4 | 98,1 | 0,5 | 885 |
Таблица калорийности гарниров
Слово гарнир в обиход ввели французы, под ним они имели ввиду украшение или снабжение к основному блюду, на пример овощные блюда или вареный картофель. Спустя несколько веков слово устоялось и активно используется, по сей день.
гарниры овощи и мясо
Таблица калорийности гарниров:
Название блюда: | Калорийность (на 100 грамм) | Белки | Жиры | Углеводы |
Бобовые в соусе | 346,8 | 25,9 | 6,9 | 47 |
Бобовые отварные | 266,9 | 24,1 | 1,7 | 42,6 |
Вермишель вареная | 301 | 14,1 | 1,2 | 59,1 |
Жареная капуста | 60,7 | 2,8 | 3,2 | 5,2 |
Капуста тушеная | 28,3 | 1,8 | 0,1 | 4,8 |
Картофель в молоке | 94,1 | 2,1 | 5,1 | 10,3 |
Картофель в фольге | 75,4 | 1,9 | 2,9 | 10,7 |
Картофель, жаренный во фритюре | 278 | 4,6 | 17,7 | 26,5 |
Картофель жареный из вареного | 210,9 | 3,5 | 11,8 | 24,6 |
Картофель жареный из сырого | 202,1 | 3,8 | 10,5 | 25 |
Картофель молодой в сметане | 162,2 | 2,1 | 14,1 | 7,1 |
Картофель по-домашнему | 246,5 | 5,4 | 19,1 | 15,9 |
Картофель, запеченный в сметанном соусе | 246 | 3,8 | 18,9 | 13,9 |
Картофель, запеченный со свининой | 300 | 7,7 | 23 | 16,7 |
Картофель, тушённый с грибами | 172,1 | 3,2 | 14,1 | 8,3 |
Картофель, тушенный с грибами в сметане | 152,9 | 4,2 | 9,9 | 12,1 |
Картофельная запеканка | 79,7 | 2,8 | 4,2 | 7,8 |
Картофельная масса | 88,8 | 4,1 | 1,2 | 17,3 |
Картофельное пюре | 87,3 | 2,2 | 4,4 | 8,3 |
Картофельные крокеты | 339,1 | 2,7 | 33,2 | 7,9 |
Клецки | 161,1 | 5,3 | 4,7 | 26 |
Клецки в лимонном соусе | 87,8 | 1,7 | 4,2 | 11,2 |
Клецки из капусты | 20,5 | 1,3 | 1,5 | 1,2 |
Лапша домашняя | 257,2 | 9,5 | 3,2 | 51,3 |
Макароны яичные | 149,1 | 5,4 | 1,3 | 27,9 |
Плов | 151,1 | 4,2 | 7,2 | 18,6 |
Помидоры, баклажаны жареные | 119,1 | 1,3 | 10,1 | 5 |
Пюре картофельное | 86,1 | 2,5 | 5,8 | 13,8 |
жаренный картофель в качестве гарнира
Таблица калорийности блюд из говядины
Мясо говядины считается одним из самых низкокалорийных, так как содержания жира в нем минимальное. Его рекомендуют употреблять в умерено количестве всем людям, даже тем, кто страдает от ожирения.
запеченная говядина в соусе
Таблица калорийности блюд из говядины:
Название блюда: | Калорийность (на 100 грамм) | Белки | Жиры | Углеводы |
Биточки говяжьи | 103 | 13,6 | 4,3 | 2,4 |
Бифштекс говяжий деревенский | 258 | 19,4 | 19,6 | 1,6 |
Гуляш говяжий | 148 | 14 | 9,2 | 2,6 |
Жаркое тушеное из говядины | 156 | 15,8 | 9,5 | 2 |
Котлеты из говядины на пару | 128,6 | 16,1 | 6,2 | 2,7 |
Антрекот из говядины | 214 | 29,4 | 10,8 | 0 |
Бефстроганов из говядины с соусом | 207 | 16,6 | 13,1 | 5,7 |
Бифштекс из говядины натуральный | 217 | 29 | 11,2 | 0 |
Говядина отварная | 154 | 26,3 | 17 | 0 |
Бифштекс из говядины рубленый | 328 | 18,2 | 13 | 0 |
Говядина запеченая с сыром, луком и майонезом | 277 | 14,7 | 23,5 | 2,0 |
Говядина тушеная | 178,9 | 14,7 | 12,4 | 3,2 |
Говядина отварная | 172 | 25,7 | 8,1 | 0 |
Гуляш из говядины | 121 | 12,6 | 6,1 | 5 |
